De la saison 1973-74 à la saison 2019-20
Sauf erreur ou omission
Joueur | Nat. | Pos. | Saisons | Matchs | Buts | Ass. | Pén. | Points | Points/match | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOILLAT Yann | ch | a | 14 | 506 | 162 | 194 | 988 | 356 | 0,70 |
2 | BARRAS Steven | ch | a | 17 | 789 | 354 | 414 | 917 | 768 | 0,97 |
3 | ORLANDO Miguel | ch | d | 12 | 622 | 23 | 84 | 757 | 107 | 0,17 |
4 | DESMARAIS James | can | a | 8 | 361 | 250 | 364 | 745 | 614 | 1,70 |
5 | BERDAT Christophe | ch | a | 14 | 430 | 327 | 218 | 642 | 545 | 1,27 |
6 | HAUERT Jordane | ch | d | 19 | 869 | 113 | 414 | 603 | 527 | 0,61 |
7 | HEINRICH Jamie | ch | a | 5 | 159 | 65 | 55 | 470 | 120 | 0,75 |
8 | ROY Stéphane | can | a | 7 | 371 | 215 | 315 | 456 | 530 | 1,43 |
9 | D'URSO Lionel | ch | d | 6 | 337 | 23 | 66 | 441 | 89 | 0,26 |
10 | BAECHLER Dave | ch | d | 13 | 470 | 51 | 113 | 393 | 164 | 0,35 |
11 | SEMBINELLI Dave | ch | d | 9 | 291 | 70 | 86 | 370 | 156 | 0,54 |
12 | AUBRY Marcel | ch | a | 12 | 242 | 179 | 111 | 361 | 290 | 1,20 |
13 | STAEMPFLI David | ch | d | 4 | 205 | 15 | 38 | 360 | 53 | 0,26 |
14 | GUERNE Sacha | ch | a | 5 | 216 | 78 | 85 | 318 | 163 | 0,75 |
15 | CHETELAT Michaël | ch | a | 10 | 356 | 17 | 34 | 301 | 51 | 0,14 |
16 | AUBRY Ludovic | ch | d | 7 | 225 | 11 | 17 | 280 | 28 | 0,12 |
17 | LAMBERT Lane | can | a | 3 | 119 | 138 | 113 | 269 | 251 | 2,11 |
18 | VOISARD Gaëtan | ch | d | 5 | 150 | 21 | 31 | 262 | 52 | 0,35 |
19 | BERDAT Stéphane | ch | a | 12 | 259 | 155 | 120 | 254 | 275 | 1,06 |
20 | FROSSARD Thibault | ch | a | 9 | 409 | 52 | 86 | 254 | 138 | 0,34 |
20 | MEYER Hervé | ch | a | 5 | 180 | 61 | 71 | 254 | 132 |
0.73 |