Les joueurs à 1 point ou plus par match
De la saison 1973-74 à la saison 2024-25
Sauf erreur ou omission
| Joueur | Nat. | Pos. | Saisons | Matchs | Buts | Ass. | Pén. | Points | Points/match | |
| 1 | TROTTIER Jean | can | a | 4 | 118 | 118 | 152 | 40 | 270 | 2.29 |
| 2 | LEBLANC Fernand | can | a | 2 | 54 | 61 | 57 | 83 | 118 | 2.19 |
| 3 | LAMBERT Lane | can | a | 3 | 119 | 138 | 113 | 269 | 251 | 2.11 |
| 4 | DUPONT Normand | can | a | 2 | 75 | 74 | 78 | 74 | 152 | 2.03 |
| 5 | HODGSON Dan | can | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 6 | BERGERON Martin | can | a | 3 | 125 | 103 | 141 | 205 | 244 | 1.95 |
| 7 | METIVIER Daniel | can | a | 4 | 128 | 147 | 96 | 142 | 243 | 1.90 |
| 8 | BOILEAU Robert | can | d | 2 | 51 | 47 | 49 | 101 | 96 | 1.88 |
| 9 | DAGENAIS Pierre | can | a | 1 | 13 | 12 | 12 | 18 | 24 | 1.85 |
| 10 | DAOUST Dan | can | a | 1 | 37 | 27 | 41 | 126 | 68 | 1.84 |
| 11 | PERRET Pierre-André | ch | a | 3 | 45 | 56 | 25 | 9 | 81 | 1.80 |
| 12 | TERRY Bill | can | a | 1 | 23 | 19 | 21 | 20 | 40 | 1.74 |
| 13 | SIGOUIN François | can | a | 2 | 53 | 56 | 35 | 34 | 91 | 1.72 |
| 14 | DUPUIS Pascal | can | a | 1 | 14 | 11 | 13 | 34 | 24 | 1.71 |
| 15 | DESMARAIS James | can | a | 8 | 361 | 250 | 364 | 745 | 614 | 1.70 |
| 16 | HEAPHY Shawn | can | a | 1 | 35 | 24 | 34 | 65 | 58 | 1.66 |
| 17 | BAUSER Michel | ch | a | 2 | 34 | 34 | 20 | 24 | 54 | 1.59 |
| 18 | GENDRON Martin | can | a | 1 | 37 | 25 | 29 | 34 | 54 | 1.46 |
| 19 | LUTHY Frédy | ch | a | 1 | 33 | 20 | 28 | 52 | 48 | 1.45 |
| 20 | MAROSTE Mark | usa | a | 1 | 7 | 3 | 7 | 37 | 10 | 1.43 |
| 21 | ROY Stéphane | can | a | 7 | 371 | 215 | 315 | 456 | 530 | 1.43 |
| 22 | BELANGER Chris | can | a | 1 | 40 | 18 | 39 | 41 | 57 | 1.43 |
| 23 | LINDBERG Chris | can | a | 1 | 42 | 23 | 36 | 166 | 59 | 1.40 |
| 24 | DESCHATELETS Sylvain | can | a | 1 | 10 | 5 | 9 | 12 | 14 | 1.40 |
| 25 | KOSSMANN Hans | can | a | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.40 |
| 26 | BOHUCKY Janko | ch | a | 1 | 27 | 16 | 21 | 44 | 37 | 1.37 |
| 27 | DEVOS Philip-Michaël | can | a | 10 | 562 | 255 | 512 | 198 | 767 | 1.36 |
| 28 | HAZEN Jonathan | can | a | 10 | 498 | 307 | 357 | 317 | 664 | 1.33 |
| 29 | LEFEBVRE Patrice | can | a | 1 | 39 | 23 | 29 | 43 | 52 | 1.33 |
| 30 | CADIEUX Steve | can | a | 2 | 49 | 36 | 29 | 36 | 65 | 1.33 |
| 31 | SCANDELLA Giulio | can | a | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1.29 |
| 32 | SIMPSON Sean | can | a | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1.29 |
| 33 | FORTIER Marc | can | a | 2 | 82 | 30 | 75 | 110 | 105 | 1.28 |
| 34 | BERDAT Christophe | ch | a | 14 | 430 | 327 | 218 | 642 | 545 | 1.27 |
| 35 | TURKULAINEN Jerry | fin | a | 1 | 30 | 9 | 29 | 2 | 38 | 1.27 |
| 36 | JULIEN Stéphane | can | d | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1.25 |
| 37 | PRIESTLAY Ken | can | a | 1 | 8 | 4 | 6 | 20 | 10 | 1.25 |
| 38 | STUESSI René | ch | a | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.25 |
| 39 | YULDASCHEV Ramil | ukr | a | 1 | 24 | 16 | 14 | 6 | 30 | 1.25 |
| 40 | SCHMALZ Fritz | ch | a | 2 | 33 | 22 | 19 | 29 | 41 | 1.24 |
| 41 | MURANO Eric | can | a | 1 | 29 | 20 | 16 | 34 | 36 | 1.24 |
| 42 | VERREAULT-Paul Francis | can | a | 1 | 25 | 12 | 18 | 60 | 30 | 1.20 |
| 43 | AUBRY Marcel | ch | a | 12 | 242 | 179 | 111 | 361 | 290 | 1.20 |
| 44 | GAZZAROLI Olivier | ch | a | 2 | 63 | 32 | 43 | 82 | 75 | 1.19 |
| 45 | McNAMARA Mike | can | d | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1.17 |
| 46 | GERBER Walther | ch | a | 2 | 76 | 33 | 54 | 94 | 87 | 1.14 |
| 47 | DE RITZ Reynald | ch | a | 2 | 60 | 30 | 38 | 30 | 68 | 1.13 |
| 48 | HALPERN Jeff | can | a | 1 | 15 | 5 | 12 | 54 | 17 | 1.13 |
| 49 | PASCHE Cyrill | ch | a | 2 | 99 | 51 | 61 | 182 | 112 | 1.13 |
| 50 | MINER John | can | d | 2 | 81 | 28 | 63 | 162 | 91 | 1.12 |
| 51 | GLANZMANN Patrick | ch | a | 3 | 98 | 67 | 42 | 69 | 109 | 1.11 |
| 52 | LAVALLEE Kevin | can | a | 1 | 9 | 2 | 8 | 29 | 10 | 1.11 |
| 53 | JONES Brad | usa | a | 1 | 19 | 9 | 12 | 22 | 21 | 1.11 |
| 54 | MOTTET Killian | ch | a | 2 | 69 | 32 | 43 | 66 | 75 | 1.09 |
| 55 | FUCHS Régis | ch | a | 2 | 84 | 41 | 49 | 48 | 90 | 1.07 |
| 56 | BERDAT Stéphane | ch | a | 12 | 259 | 155 | 120 | 254 | 275 | 1.06 |
| 57 | FLUELER Gilbert | ch | a | 3 | 132 | 85 | 53 | 147 | 138 | 1.05 |
| 58 | SCHMIDT Konstantin | ch | a | 3 | 71 | 23 | 51 | 52 | 74 | 1.04 |
| 59 | CLOUTIER Keven | can | a | 2 | 54 | 20 | 36 | 56 | 56 | 1.04 |
| 60 | DRAVECKY Vladimir | slo | a | 1 | 32 | 12 | 21 | 12 | 33 | 1.03 |
| 61 | JAEGGI Tom | ch | d | 1 | 34 | 14 | 21 | 77 | 35 | 1.03 |
| 62 | BEYELER Johnny | ch | a | 7 | 130 | 85 | 48 | 150 | 133 | 1.02 |
| 63 | BOUCHARD Danick | can | a | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1.00 |
| 64 | DONATI Gianni | ch | a | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1.00 |
| 65 | DOUAY Floran | ch | a | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| 66 | IHNACAK Peter | tch | a | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | 13 | 1.00 |
| 67 | IN-ALBON Loïc | ch | a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 68 | NÄTTINEN Julius | fin | a | 1 | 52 | 22 | 30 | 8 | 52 | 1.00 |
| 69 | RIENDEAU Yannick | can | a | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |

